Sosa House
匝瑳市新堀 今泉浜海水浴場迄徒歩9分 簡易宿所許可付の戸建
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 八田左紀子

- 今泉浜海水浴場まで徒歩9分
簡易宿所許可付の古民家風戸建です
ぜひご検討下さいませ
物件概要
【旅館】 物件番号:104905739 情報更新日:2026年08月06日 次回更新予定日:2026年08月20日| 所在地 | 千葉県匝瑳市新堀7948 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 5LDK | 建物面積(坪数) | 159.43㎡(48.22坪) |
| 価格 | 3,580万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 利回り | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | 383.56㎡(116.02坪) | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/- | ||
| 接道状況 | -(南東 公道 6.0m 間口 18.0m)(北西 公道 6.0m) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 旅館/木造 | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 1991年 6月 (築35年) | ||
| 所在階/階建 | -/ 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 物件番号 | 104905739 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
■総武本線『八日市場』駅バス31分 ■今泉浜海水浴場まで徒歩9分 ■簡易宿所許可付戸建 ■敷地内駐車複数台可 ■古民家風戸建 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











